Bedankt!
We nemen contact met je op
REF Isulation®
REF is een meerlaagse isolatiefolie dat bestaat uit luchtkussenmateriaal en reflecterende PET-aluminiumlagen. Deze combinatie maakt optimaal gebruik van stilstaande lucht en reflectie, waardoor tot wel 95% van het warmteverlies wordt tegengegaan.
Download hier het productblad
| Vloer | Rc beton of steenachtige vloer | Rd beton of steenachtige vloer |
|---|---|---|
| REF040 | 3,27 | 3,12 |
| REF050 | 3,60 | 3,45 |
| REF060 | 3,93 | 3,78 |
| REF070 | 4,27 | 4,12 |
| REF080 | 4,60 | 4,45 |
| REF090 | 4,93 | 4,78 |
| REF100 | 5,27 | 5,12 |
| REF110 | 5,60 | 5,45 |
| REF120 | 5,93 | 5,78 |
| REF130 | 6,27 | 6,12 |
| REF140 | 6,60 | 6,45 |
| REF150 | 6,93 | 6,78 |
| REF160 | 7,27 | 7,12 |
| Vloer | Rc houten vloer hermetisch afgesloten | Rd houten vloer hermetisch afgesloten | Rc houten vloer niet hermetisch afgesloten | Rd houten vloer niet hermetisch afgesloten |
|---|---|---|---|---|
| REF040 | 3,56 | 3,41 | 2,51 | 2,35 |
| REF050 | 3,89 | 3,74 | 2,84 | 2,68 |
| REF060 | 4,22 | 4,08 | 3,18 | 3,01 |
| REF070 | 4,56 | 4,41 | 3,51 | 3,35 |
| REF080 | 4,89 | 4,74 | 3,84 | 3,68 |
| REF090 | 5,22 | 5,08 | 4,18 | 4,01 |
| REF100 | 5,56 | 5,41 | 4,51 | 4,35 |
| REF110 | 5,89 | 5,74 | 4,84 | 4,68 |
| REF120 | 6,22 | 6,08 | 5,18 | 5,01 |
| REF130 | 6,56 | 6,41 | 5,51 | 5,35 |
| REF140 | 6,89 | 6,74 | 5,84 | 5,68 |
| REF150 | 7,22 | 7,08 | 6,18 | 6,01 |
| REF160 | 7,56 | 7,41 | 6,51 | 6,35 |
| Dak | Rc hellend dak | Rd hellend dak |
|---|---|---|
| REF040 | 1,73 | 1,81 |
| REF050 | 2,01 | 2,14 |
| REF060 | 2,28 | 2,47 |
| REF070 | 2,56 | 2,81 |
| REF080 | 2,83 | 3,14 |
| REF090 | 3,10 | 3,47 |
| REF100 | 3,38 | 3,81 |
| REF110 | 3,65 | 4,14 |
| REF120 | 3,93 | 4,47 |
| REF130 | 4,20 | 4,81 |
| REF140 | 4,47 | 5,14 |
| REF150 | 4,75 | 5,47 |
| REF160 | 5,02 | 5,81 |
| REF170 | 5,30 | 6,14 |
| REF180 | 5,57 | 6,47 |
| REF190 | 5,84 | 6,81 |
| REF200 | 6,12 | 7,14 |
| REF210 | 6,39 | 7,47 |
| Wand | Rc voorzetwand REF tussen regels | Rd voorzetwand REF tussen regels |
|---|---|---|
| REF040 | 1,93 | 1,88 |
| REF050 | 2,20 | 2,22 |
| REF060 | 2,48 | 2,55 |
| REF070 | 2,75 | 2,88 |
| REF080 | 3,02 | 3,22 |
| REF090 | 3,30 | 3,55 |
| REF100 | 3,57 | 3,88 |
| REF110 | 3,85 | 4,22 |
| REF120 | 4,12 | 4,55 |
| REF130 | 4,39 | 4,88 |
| REF140 | 4,67 | 5,22 |
| REF150 | 4,94 | 5,55 |
| REF160 | 5,22 | 5,88 |
| REF170 | 5,49 | 6,22 |
| REF180 | 5,76 | 6,55 |
| REF190 | 6,04 | 6,88 |
| REF200 | 6,31 | 7,22 |
| REF210 | 6,59 | 7,55 |
| Wand | Rc voorzetwand REF achter regels | Rd voorzetwand REF achter regels |
|---|---|---|
| REF040 | 2,24 | 1,88 |
| REF050 | 2,58 | 2,22 |
| REF060 | 2,91 | 2,55 |
| REF070 | 3,24 | 2,88 |
| REF080 | 3,58 | 3,22 |
| REF090 | 3,91 | 3,55 |
| REF100 | 4,24 | 3,88 |
| REF110 | 4,58 | 4,22 |
| REF120 | 4,91 | 4,55 |
| REF130 | 5,24 | 4,88 |
| REF140 | 5,58 | 5,22 |
| REF150 | 5,91 | 5,55 |
| REF160 | 6,24 | 5,88 |
| REF170 | 6,58 | 6,22 |
| REF180 | 6,91 | 6,55 |
| REF190 | 7,24 | 6,88 |
| REF200 | 7,58 | 7,22 |
| REF210 | 7,91 | 7,55 |
REF Insulation® in de praktijk
Multifoil isolatiefolie voor vloeren, wanden en daken.
Navigatie
Klanten
Support
Inschrijven
Bedankt!
We nemen contact met je op
Can't send form.
Please try again later.
© TeamBMC
Alle rechten voorbehouden
Multifoil isolatiefolie voor vloeren, wanden en daken.
Navigatie
Klanten
Support
Inschrijven
Bedankt!
We nemen contact met je op
Can't send form.
Please try again later.
© TeamBMC
Alle rechten voorbehouden